Saturday, March 11, 2006

从个股看大盘

MSFT-缩量盘升,人气低落,可上可下;
CSCO-高位回落,可能继续调整;也属可上可下;
GOOG-再创新低,刚刚跌破重要指标,可能继续向下;
INTC-酝酿反弹,暂时上大于下;
ORCL-盘整区上沿,人气低迷,无突破条件;
SUNW-远景不错,暂时可能升势暂歇;
DELL-谷底挣扎,可能反弹,也可能向下突破;
CMCSA-谷底挣扎,面临向下突破;
QCOM-可能也是假突破,下大于上;
AMAT-可能暂时止跌,可上可下;
JDSU-黄昏星组合,面临调整;
YHOO-漫漫熊途,可能暂时止跌;
EBAY-有反弹要求,可能暂时止跌;
SIRI-不知何处是底;
AMGN-受到支撑,可能反弹;
SYMC-可能反弹或者低位调整;
AAPL-继续跌势,暂无止跌迹象;

以上是占纳指比重最大的数支重量级股。判断基于日线,只是对下一个交易日的基本判断。供参考。

只是不知道有没有参考价值,这对看大盘有用没有?有多大用?

结论似乎是多数股在熊市,有的面临反弹,但没看到底,所以即使有反弹,之后会如何?

。。。。。。
****************************************************
本文参考了chai3rd下面的文章。有保留意义,感谢并附后
这是绝对值,如果Naz成份股不变。

比如说今天:
MSFT+0.12 -> Naz+0.83
INTC+0.25 -> Naz+0.98
GOOG+3.60 -> Naz+0.68
YHOO+0.14 -> Naz+0.13
EBAY+0.23 -> Naz+0.21
AAPL+1.03 -> Naz+0.56
Naz+合计:+3.39

Naz收盘:+6.20

3.39/6.20 * 100% = 55%

这里仅列出六只股票。其它3162只股票只涨2.81点占45%。

体会一下领涨的作用。
往后大家可拿着张表自己计算。

Symbol Outstanding Price InstHeld InsdHeld TotalHeld NazPoint
MSFT 10640.00M $27.89 55.60 % 11.65 % 67.25 % 6.91
CSCO 6140.00M $17.69 60.90 % 2.33 % 63.23 % 3.99
GOOG 295.55M $414.09 37.90 % 35.11 % 73.01 % 0.19
INTC 6030.00M $27.18 57.00 % 3.32 % 60.32 % 3.91
ORCL 5150.00M $12.86 46.20 % 23.53 % 69.73 % 3.34
SUNW 3410.00M $3.88 51.30 % 2.05 % 53.35 % 2.21
DELL 2400.00M $30.83 65.50 % 9.85 % 75.35 % 1.56
CMCSA 2170.00M $26.94 0.00 % 0.00 % 0.00 % 1.41
QCOM 1640.00M $45.60 69.30 % 2.19 % 71.49 % 1.06
AMAT 1620.00M $18.64 67.90 % 0.53 % 68.43 % 1.05
JDSU 1590.00M $2.80 34.20 % 0.03 % 34.23 % 1.03
YHOO 1420.00M $41.07 72.30 % 10.94 % 83.24 % 0.92
EBAY 1390.00M $44.96 62.40 % 17.66 % 80.06 % 0.90
SIRI 1330.00M $7.11 27.90 % 1.11 % 29.01 % 0.86
AMGN 1230.00M $81.64 69.60 % 0.28 % 69.88 % 0.80
SYMC 1080.00M $17.82 90.20 % 0.19 % 90.39 % 0.70
AAPL 829.83M $71.60 73.20 % 1.25 % 74.45 % 0.54
APSA 780.42M $9.19 0.60 % 0.00 % 0.60 % 0.51
SBUX 768.47M $31.14 69.00 % 2.13 % 71.13 % 0.50
SPLS 731.39M $23.21 86.00 % 0.81 % 86.81 % 0.47
LVLT 701.26M $3.48 72.30 % 14.18 % 86.48 % 0.46
TEVA 616.70M $41.34 51.70 % 8.36 % 60.06 % 0.40
HCBK 597.62M $11.97 10.20 % 6.59 % 16.79 % 0.39
CIEN 577.96M $3.00 47.80 % 0.74 % 48.54 % 0.38
FLEX 573.57M $10.78 65.90 % 0.00 % 65.90 % 0.37
JNPR 564.74M $22.91 73.30 % 9.02 % 82.32 % 0.37
FITB 554.85M $40.55 60.00 % 0.58 % 60.58 % 0.36
SANM 525.62M $4.32 74.90 % 9.13 % 84.03 % 0.34
SEBL 529.09M $10.55 64.70 % 7.87 % 72.57 % 0.34
ADBE 494.13M $33.88 84.10 % 0.71 % 84.81 % 0.32
ATML 483.24M $3.48 41.60 % 11.96 % 53.56 % 0.31
CMGI 485.09M $1.81 17.50 % 6.81 % 24.31 % 0.31
ASML 484.16M $19.97 16.30 % 0.00 % 16.30 % 0.31
LBTYA 474.36M $23.04 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.31
CNXT 473.41M $2.53 37.00 % 2.05 % 39.05 % 0.31
COST 472.10M $48.79 77.40 % 1.22 % 78.62 % 0.31
TLAB 448.50M $10.59 66.50 % 8.07 % 74.57 % 0.29
DISH 450.00M $26.36 40.10 % 2.35 % 42.45 % 0.29
GILD 457.92M $52.99 86.60 % 0.45 % 87.05 % 0.30
HANA 462.14M $2.54 0.40 % 39.56 % 39.96 % 0.30
GMST 426.16M $2.65 39.40 % 47.58 % 86.98 % 0.28
AMTD 404.77M $23.54 52.70 % 34.38 % 87.08 % 0.26
AMZN 414.47M $49.00 66.60 % 25.53 % 92.13 % 0.27
COMS 386.97M $3.61 63.40 % 0.92 % 64.32 % 0.25
BEAS 389.70M $9.09 64.30 % 11.11 % 75.41 % 0.25
CPWR 387.45M $9.25 70.20 % 4.59 % 74.79 % 0.25
NOVL 381.99M $7.67 69.50 % 1.77 % 71.27 % 0.25
PAYX 378.99M $43.14 62.00 % 11.59 % 73.59 % 0.25
NTAP 367.93M $29.62 82.50 % 5.26 % 87.76 % 0.24
ALTR 362.46M $19.18 84.40 % 1.27 % 85.67 % 0.24

No comments: